鹿児島県警のその後
以前このブログでも取り上げた鹿児島県警の不祥事。
その後、ちょいちょい進捗をフォローしていました。
7月初旬に記事が出ていました。
警察官の不祥事を隠蔽したなどとして刑事告発されていた県警の野川本部長。
検察は5日、嫌疑不十分などで不起訴にしたとのこと。
なんだかですよね。
そして旭川警察の不祥事。
ネットに書かれていることすべてが正しいとは思いません。
しかし、かなり風紀が乱れているのは確か。
なんだかいろいろむかつくので都道府県別の検挙率を調べてみました。
都道府県別検挙率
令和6年の警察白書から令和5年のデータを引っ張ってきました。
認知件数と検挙件数のデータしかなかったので、横に検挙率を加えました。
検挙件数/認知件数=検挙率としただけなので、本当に正しい検挙率とは違うかも。
しかし、ひとつの目安にはなるでしょう。
都道府県 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | |
全国総数 | 703,351 | 269,550 | 38% | |
北海道 | 計 | 22,232 | 10,959 | 49% |
札幌 | 16,135 | 7,169 | 44% | |
函館 | 1,501 | 877 | 58% | |
旭川 | 2,120 | 1,331 | 63% | |
釧路 | 1,741 | 1,069 | 61% | |
北見 | 735 | 513 | 70% | |
東北 | 計 | 32,640 | 15,701 | 48% |
青森 | 4,815 | 2,546 | 53% | |
岩手 | 2,856 | 1,534 | 54% | |
宮城 | 11,583 | 4,789 | 41% | |
秋田 | 2,403 | 1,632 | 68% | |
山形 | 2,980 | 1,937 | 65% | |
福島 | 8,003 | 3,263 | 41% | |
東京 | 89,098 | 31,149 | 35% | |
関東 | 計 | 211,480 | 76,173 | 36% |
茨城 | 19,767 | 5,958 | 30% | |
栃木 | 11,932 | 3,463 | 29% | |
群馬 | 13,326 | 5,342 | 40% | |
埼玉 | 49,653 | 15,795 | 32% | |
千葉 | 37,538 | 11,806 | 31% | |
神奈川 | 43,846 | 16,938 | 39% | |
新潟 | 8,672 | 4,262 | 49% | |
山梨 | 3,365 | 1,550 | 46% | |
長野 | 7,769 | 3,605 | 46% | |
静岡 | 15,612 | 7,454 | 48% | |
中部 | 計 | 80,822 | 30,914 | 38% |
富山 | 4,501 | 2,524 | 56% | |
石川 | 4,775 | 2,638 | 55% | |
福井 | 2,840 | 1,631 | 57% | |
岐阜 | 11,919 | 4,729 | 40% | |
愛知 | 46,832 | 15,582 | 33% | |
三重 | 9,955 | 3,810 | 38% | |
近畿 | 計 | 146,951 | 51,019 | 35% |
滋賀 | 7,771 | 3,665 | 47% | |
京都 | 11,885 | 5,560 | 47% | |
大阪 | 80,148 | 21,402 | 27% | |
兵庫 | 37,267 | 14,437 | 39% | |
奈良 | 5,852 | 3,539 | 60% | |
和歌山 | 4,028 | 2,416 | 60% | |
中国 | 計 | 31,660 | 15,083 | 48% |
鳥取 | 2,100 | 1,420 | 68% | |
島根 | 1,956 | 1,422 | 73% | |
岡山 | 9,230 | 4,033 | 44% | |
広島 | 14,188 | 5,900 | 42% | |
山口 | 4,186 | 2,308 | 55% | |
四国 | 計 | 18,422 | 8,758 | 48% |
徳島 | 2,673 | 1,150 | 43% | |
香川 | 5,761 | 2,686 | 47% | |
愛媛 | 6,809 | 3,366 | 49% | |
高知 | 3,179 | 1,556 | 49% | |
九州 | 計 | 70,046 | 29,794 | 43% |
福岡 | 33,284 | 12,150 | 37% | |
佐賀 | 3,750 | 1,852 | 49% | |
長崎 | 3,786 | 2,184 | 58% | |
熊本 | 6,174 | 3,252 | 53% | |
大分 | 2,993 | 1,513 | 51% | |
宮崎 | 4,214 | 2,033 | 48% | |
鹿児島 | 6,721 | 2,735 | 41% | |
沖縄 | 9,124 | 4,075 | 45% |
旭川と鹿児島は赤太字にしてやりました。
さて、全国平均の検挙率38%に対して…
旭川:63%
鹿児島:41%
まあ、なんか悪くはない数字ですね…
しかしてその実態は
これはよく見ると、認知件数の多い所ほど検挙率が悪い結果になってますね。
- 東京:35%
- 愛知:33%
- 大阪:27%
- 福岡:37%
都会は軒並み平均以下の検挙率です。
しかし、大阪27%て…
逆にもっとも検挙率が高いのは島根の73%。
出雲大社のご加護か…
まとめ
旭川と鹿児島、検挙率の比較では特に他県より劣っている感じではなく…
ただ、こうした数字に見えない問題が多いんでしょ。
しっかり立て直しをお願いしますよ。
高邁な精神で政治家を目指すが、いざ当選したとたんに腐敗する。
警察官、教師も同様、純粋な気持ちで職に就くがいつしか堕落する。
ニュースではこうした職種の人の犯罪が目につきやすいという側面もあるでしょう。
均せば、ただのサラリーマンの犯罪率の方がきっと高いのだとは思います。
しかし、かつては聖職と呼ばれた職業に就くからにはしっかりしてほしいもの。
責任が重い分、ストレスもあるのは分かります。
が、日本にとっては要となる職業。
初心に戻って良い社会作りに貢献のほど、何卒よろしくお願いいたします。
コメント